Protégez et sublimez les surfaces en marbre grâce à des vernis à polymérisation UV conçus pour des finitions brillantes et semi-mates. Cette formule, développée par le groupe Sinocure Chemical, garantit une excellente adhérence, une résistance aux rayures et une durabilité optimales, la rendant idéale pour les applications architecturales, décoratives et industrielles.
| Produit et lien | Description | Dosage (%) |
|---|---|---|
| SINOMER® UVA1130 | oligomère d'acrylate pur | 30 |
| SINOMER® UVE3269 | Acrylique époxy modifié | 12 |
| SINOMER® UVE3267 | Acrylique époxy modifié | 15 |
| SINOMER® TMPTA | monomère trifonctionnel | 30 |
| SINOMER® UVC8003 | Acrylate de phosphate (promoteur d'adhérence) | 1 |
| SINOCURE® 184 | photo-initiateur UV | 3.5 |
| AgeSin® LA-D5433 | Agent de nivellement silicone modifié par polyéther | 0,3 |
| Produit et lien | Description | Dosage (%) |
|---|---|---|
| SINOMER® UVA1130 | oligomère d'acrylate pur | 30 |
| SINOMER® UVE3269 | Acrylique époxy modifié | 12 |
| SINOMER® UVE3267 | Acrylique époxy modifié | 15 |
| SINOMER® TMPTA | monomère trifonctionnel | 30 |
| SINOMER® UVC8003 | Acrylate de phosphate | 1 |
| SINOCURE® 184 | photo-initiateur UV | 3.5 |
| Poudre mate | Additif mat | 8 |
| SiO₂ fumé | Modificateur de rhéologie | 0,5 |
| AgeSin® LA-D5433 | Agent de nivellement | 0,3 |
| Paramètre | Résultat |
|---|---|
| Rapport d'amincissement | 10:6 (Résine à solvant) |
| Conditions de durcissement | Cuisson à 70 °C + exposition aux UV à 800 mJ/cm² |
| Adhésion | Excellent (ASTM D3359) |
| Résistance à l'eau bouillante | Immersion réussie à 100 °C pendant 1 heure |
| Résistance aux rayures | Haute durabilité (charge de 1 kg, 1 000 cycles) |
| Niveau de brillance | Semi-mat : 20 GU (mesure à 60°) |
Polyvalence : Ajustez le niveau de brillance, d'un fini très brillant à un fini semi-mat, en incorporant des agents matifiants.
Durabilité : Résiste à l'eau, aux rayures et aux contraintes thermiques pour une protection durable du marbre.
Séchage rapide : durcit complètement en quelques minutes sous lumière UV, ce qui augmente l'efficacité de la production.
Préparation de la surface : Nettoyer et sécher soigneusement les supports en marbre.
Mélange : Mélanger les composants dans l'ordre, en veillant à une dispersion homogène.
Application par pulvérisation : Utilisez des pulvérisateurs HVLP à une pression de 25 à 30 psi pour obtenir un revêtement uniforme.
Durcissement : Précuire à 70°C pendant 3 minutes, suivi d'une exposition aux UV (800 mJ/cm²).
Besoin d'une formule personnalisée ? Contactez notre équipe pour :
Agents de matage alternatifs (par exemple, additifs à base de cire).
Formulations à faible teneur en COV conformes aux réglementations internationales.
Adhérence améliorée sur les supports difficiles.
Découvrez nos produits :
SINOMER® Oligomère/Résine | SINOMER® Monomères | SINOCURE® Photo-initiateurs | Additifs AgeSin®
Sinocure Chemical Group,
n° 61, South Industrial Road, zone de Jinan, zone pilote de libre-échange du Shandong, Chine
+86 15668330235 | ✉️ info@sinocurechem.com
Revêtements innovants pour des surfaces durables