SINOMER®UVA1190 est un acrylate pur à base de solvant offrant une bonne adhérence, une grande flexibilité, un séchage lent en surface et une bonne résistance au jaunissement. Il est particulièrement adapté aux panneaux mélaminés et aux chants en PVC, pour lesquels il adhère parfaitement.
SINOMER UVA1190
Type : Acrylate pur
Description:
SINOMER® UVA1190 est un acrylate pur à base de solvant offrant une bonne adhérence, une grande flexibilité, un séchage lent en surface et une bonne résistance au jaunissement. Il est particulièrement adapté aux panneaux mélaminés et aux chants en PVC, pour lesquels il adhère parfaitement.
Bonne flexibilité, bonne adhérence, excellente résistance au jaunissement, séchage lent en surface
Utilisé dans les primaires d'adhérence UV, divers types de panneaux mélaminés stratifiés, les panneaux à soufflets en aluminium, les carreaux en plastique et l'encre de sérigraphie.
| Apparence | jaunâtre transparent |
| Couleur (Fe-Co) | ≤ 3 |
| Viscosité (cps/25℃) | 35000-45000;70000-90000 (viscosimètre de type NDJ-79) |
| Fonctionnalité | Polyfonctionnel |
| Indice de réfraction (25℃) | 1,479±0,005 |
| Densité (g/cm3) | 1,13±0,02 |
| primaire d'adhérence pour panneaux mélaminés | Spécifications du revêtement | Bande de chant en PVC brillant | Spécifications du revêtement | ||||||
| UVA 1190 | 50 | Viscosité (Cps/25℃) | 1200 | UVA 1190 | 25 | Viscosité (Cps/25℃) | 500 | ||
| UVU 6210 * | 25 | UVE 3216 * | 33 | ||||||
| HEMA SINOMER | 20 | Procédé de revêtement | SINOMER HDDA | 20 | |||||
| SINOCURE 1173 | 5 | Apprêt appliqué au rouleau → 3 couches d'apprêt UV ordinaire → couche de finition | HEMA SINOMER | 15 | Procédé de revêtement Revêtement au rouleau | ||||
| UVC 8113 * | 3 | SINOCURE 1173 | 4 | ||||||
| Poudre de talc | 8 | Agent de nivellement * | 0,2 | ||||||
| Agent de nivellement * | 0,5 | Agent antimousse * | 0,2 | ||||||
| SiO2 en phase gazeuse | 0,5 | ||||||||
| performance du film Paint | performance du film Paint | ||||||||
| Brillant (60°) | 59° | Nivellement | Bien | ||||||
| Résistant à l'ébullition/100 °C, 1 h | Bien | Brillant (60°) | 96° | ||||||
| Adhésion (SAC, ruban adhésif 3M) | 100/100 | Adhésion (SAC, ruban adhésif 3M) | 100/100 | ||||||
| Résistant aux rayures d'ongles | Bien | ||||||||
UVU 6210 *=Polyester uréthane aromatique acrylate, bonne douceur et faible retrait
UVC 8113 * = Acrylate de phosphate, couleur claire, meilleure adhérence au métal, adhérence de la peinture au support améliorée
UVE 3216 *= Acrylique époxy, bon pouvoir couvrant et mouillage, bonnes performances globales du film de peinture
Agent de nivellement */Agent antimousse *=Notre marque Agesin® fournit des substituts équivalents aux additifs de marque tels que BYK et TEGO, etc.
Fût en plastique de 200 kg.
Stocker dans un entrepôt sec, propre et ventilé.
Évitez l'exposition à la lumière et à la chaleur.
Veillez à prévenir les fuites, la pluie et le soleil pendant le transport.
Nous proposons diverses options pour vous aider à trouver le produit adapté à votre application.
Fournir un soutien à l'optimisation de la formulation pour les systèmes à base d'eau/à base de solvant
Couverture complète des normes REACH, FDA et GB
Taux de livraison à l'heure de 99,8 %, garantie de capacité de production de 10 000 tonnes